 
 
		
	
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| a整机全长 | mm | 2485 | 
| b整机全宽 | mm | 1170 | 
| c整机全高(护栏折叠) | mm | 1908 | 
| d轴距 | mm | 1871 | 
| 最大作业高度 | m | 12 | 
| e最大平台高度 | m | 10 | 
| 最大承载重量 | kg | 320 | 
| 延伸平台载荷 | kg | 115 | 
| 平台尺寸 | mm | 2276×1120×1254 | 
| 平台延伸长度 | mm | 900 | 
| 工作平台起升速度 | s | 56-66 | 
| 工作平台下降速度 | s | 43-58 | 
| 整机重量 | kg | 3000 | 
| 行驶速度(高速) | km/h | 3.5 | 
| 行驶速度(低速) | km/h | 0.8 | 
| 最大行驶平台高度 | m | 10 | 
| 最小转弯半径 | m | 0 | 
| 
							最小离地间隙 | mm | 101/20 | 
| 最大爬坡能力 | % | 25 | 
| 轮胎规格 | _ | 
							无痕实心 | 
| 电池 | V/(Ah) | 4×6(240) | 
| 充电器 | A | 30 | 
| 倾斜警示角度 | ° | 1.5(两侧) | 
