 
 
		
	
| 项目 | 单位 | XG0807HA-LI | 
| 工作平台额定载荷 | kg | 230 | 
| 工作平台伸展平台载荷 | kg | 115 | 
| 最大工作人数 | 
							 | 2 | 
| 最大作业高度 | m | 7.8 | 
| 平台最大高度 | m | 5.8 | 
| 整机长度(不带梯子) | mm | 1900(1680) | 
| 整机宽度 | mm | 830 | 
| 整机高度(平台折叠) | kg | 2160(1830) | 
| 工作平台尺寸(长x宽) | mm | 1670×740 | 
| 副平台延伸长度 | mm | 900 | 
| 最小离地间隙 | mm | 70/20 | 
| (坑洞保护器提升/下降) | ||
| 轴距 | mm | 1360 | 
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | m | 0/1.75 | 
| 升起电机 | kW | 3.3 | 
| 低位时最大行走速度 | km/h | 3.9 | 
| 高位时最大行走速度 | km/h | 0.8 | 
| 工作平台升起/下降时间 | s | 13-30/25-35 | 
| 最大爬坡度 | % | 25 | 
| 倾斜警示角度(侧向/前后) | ° | 1.5/3 | 
| 蓄电池 | v/(Ah) | 4×6/(225) | 
| 充电器 | v/A | 24/30 | 
| 轮胎规格 | 
							 | 323x100 | 
| 整机总质量 | kg | 1580 
							 | 
		