型号 | GS-1932 | |||
项目 | 参数 | 单位 | ||
最大工作高度* | 7.60 | m | ||
最大平台高度(重力传感系统) | 5.60 | m | ||
贮藏平台高度 | 1.00 | m | ||
平台 | ||||
外侧长度 | 1.63 | m | ||
延伸长度 | 2.54 | m | ||
滑移式延伸平台 | 0.91 | m | ||
平台宽度-外侧 | 0.74 | m | ||
护栏高度 | 固定栏杆 | 0.99 | m | |
折叠(CE) | 1.10 | m | ||
平台周边挡板高度 | 0.15 | m | ||
高度-贮藏 | ||||
折叠式护栏 | 2.11 | m | ||
折叠护栏 | 1.75 | m | ||
长度-贮藏 | 1.83 | m | ||
长度-贮藏延伸 | 2.74 | m | ||
宽度 | 0.76 | m | ||
轴距 | 1.32 | m | ||
离地间隙-中心 | 0.06 | m | ||
-深坑保护板放下 | 0.02 | m | ||
性能 | ||||
平台最多可容纳人数(室内/室外) | ||||
承载能力 | 227 | 公斤 | ||
承载能力-延伸平台 | 113 | 公斤 | ||
驱动速度-贮藏位置 | 4.0 | 公里/小时 | ||
驱动速度-提升位置 | 0.8 | 公里/小时 | ||
爬坡能力-贮藏位置*** | 25% | |||
转向半径-内侧 | 0 | |||
转向半径-外侧 | 1.55 | m | ||
上升/下降速度 | 16/25 | 秒 | ||
控制 | ||||
驱动 | ||||
多盘刹车 | ||||
轮胎-实心无印痕 | 30 x11x20 | cm | ||
动力 | ||||
动力源 | ||||
液压系统容量 | 14.2 | 升 | ||
噪音&振动等级 | ||||
声压等级(地面) | <70 | 分贝 | ||
声压等级(平台) | <70 | 分贝 | ||
振动 | <2.5 | m/s2 | ||
重量(CE)**** | 1503 |
公斤 |